TAHUN 2024
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SMK KUBANG ROTAN (KR) | ||||||||||||||
| 2 | SMK TENGKU LAKSAMANA (TL) | ||||||||||||||
| 3 | SMK DATO WAN MOHD SAMAN (WM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
| 4 | SMK MERGONG (MR) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | SMK KEPALA BATAS (KB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | SMK SYED MOHAMED AL BUKHARY (AB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 7 | SMK DARULAMAN (DR) | ||||||||||||||
| 8 | SMK SERI AMPANG (SA) | ||||||||||||||
| 9 | SMK MUADZAM SHAH (MD) | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 10 | SMK ALOR MERAH (AM) | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 11 | SMK SEBERANG PERAK (SP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | SMK TAJAR (TJ) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 13 | SMK SERI GUNONG (SG) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 14 | SMK POKOK SENA 2 (PA) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 15 | SMK TUNKU ABDUL MALIK (TM) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | SMK JABI (JA) | ||||||||||||||
| 17 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN (TR) | ||||||||||||||
| 18 | SK PENDIDIKAN KHAS ALOR SETAR (PK) | ||||||||||||||
| 19 | SK BUKIT PAK KIAU (BP) | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 20 | SK KEBUN PINANG (KP) | ||||||||||||||
| 21 | SK POKOK SENA (PS) | ||||||||||||||
| 22 | SK TAMAN BERSATU (TB) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | SK DATO SHAARI (DS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 24 | SK HJ HASAN ITAM (HH) | ||||||||||||||
| 25 | SK SG KOROK LAMA (KL) | ||||||||||||||
| 26 | SK NAWA (NW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 27 | SK BOHOR (BR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 28 | SK ISKANDAR (KD) | ||||||||||||||
| 29 | SK SUKA MENANTI (SM) | ||||||||||||||
| 30 | SK GUNONG (GG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 31 | SK HJ IDRIS TAJAR (TH) | ||||||||||||||
| 32 | SK DATO WAN MOHD SAMAN (DW) | ||||||||||||||
| 33 | SK HAJI SALLEH MASRI (SN) | ||||||||||||||
| 34 | SK TAMAN AMAN (TA) | ||||||||||||||
| 35 | SK SULTANAH ASMA (AS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 36 | SK KAMPONG GELAM (KG) | ||||||||||||||
| 37 | SJKC SOON CHENG (SC) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | SK SERI GUNONG (SR) | ||||||||||||||
| 39 | SJKT THIRUVALLUVAR (TV) | ||||||||||||||
| 40 | SK JALAN DATUK KUMBAR (DK) | ||||||||||||||
| 41 | SK JABI (JB) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 42 | SK KUALA KEDAH (KK) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | SK LANGGAR (LG) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | SK PEREMBA (PR) | ||||||||||||||
| 45 | SK WAN SULAIMAN SIDIQ (SS) | ||||||||||||||
| 46 | SJKC PUMPONG (SX) | ||||||||||||||
| 47 | SJKC PENG MIN (PM) | ||||||||||||||
| 48 | SK TAMAN AWANA (TW) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 49 | SJKC SIN MIN (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| JUMLAH | 6 | 2 | 24 | 7 | 2 | 4 | 2 | 19 | 12 | 84 | 31 | 53 | 84 | ||
