TAHUN 2024
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L19 | L15 | L12 | L10 | P19 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | 26 | 43 | 42 | 9 | 12 | 28 | 19 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | 32 | 33 | 8 | 14 | 13 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 16 | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 26 | 24 | 29 | 29 | 5 | 9 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 24 | 31 | 31 | 20 | 12 | 13 | 15 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||
| 9 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 25 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 25 | 21 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | 4 X 100 METER B19 | MIXED | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 12 | 4 X 100 METER B15 | MIXED | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 13 | 4 X 100 METER RENDAH | MIXED | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 30 | 27 | 57 | |||||||||||||
